Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Axt Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Erfurth Eva | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Heinz Katja | ObernBürger Gemeinschaft OBG | ObernBürger Gemeinschaft OBG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Karches Christian | GenOBB | GenOBB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Meyer-Marquart Dorte | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Zöller Katja | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klimmer Paul | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | bis 01.05.2026 |
