Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Grundmann Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Axt Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Heinz Katja | ObernBürger Gemeinschaft OBG | ObernBürger Gemeinschaft OBG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Jany Christopher | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Wölfelschneider Walter | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
